<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>александр.moskalyuk.name &#187; Стартапы</title>
	<atom:link href="http://moskalyuk.name/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskalyuk.name</link>
	<description>Обо всем интересном из Кремниевой долины</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SaveUp &#8211; попытка гамификации личных сберегательных счетов</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3951</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3951#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 06:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Американские банки всегда сетуют на трудности, с которыми сталкиваются при пропаганде сбережений. Это неудивительно на фоне постоянной рекламы, требующей купить чего-нибудь, и доступности (в былые времена) потребительских кредитов, позволяющих купить что самое что-нибудь буквально за копейки. Второй по размеру Bank of America, к примеру, уже несколько лет поддерживает программу, где сдача с оплаты (сдача виртуальная, поскольку речь идет о дебитной карте) автоматом уходит с расчетного счета на сберегательный (плюс для привлекательности транзакций какие-то бонусы подкинет и сам банк). Стартап SaveUp поднял в прошлом году раунд в $2 млн для автоматизации подобного поведения. На сайте пользователь может подключить свои банковские счета, после чего SaveUp начинает отслеживать активность, вознаграждая баллами всякое накопительское поведение. Примерно вот так: Всю эту валюту, заработанную внутри SaveUp, можно потратить в различных лотереях, предложенных компанией: Идея такова, что если сегодня для большинства людей сберегательный счет и вообще сам процесс – это нечто нудное, то процесс гамификации этой деятельности исправит их поведение к лучшему. Монетизация вроде предполагается за счет спонсорства этих самых лотерий и различных партнерских программ с финансовыми учреждениями – многие банки уже давно участвуют в партнерских программах, хотя ирония в том, что платят больше всего за новых клиентов на кредитные карты, а не сберегательные счета.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американские банки всегда сетуют на трудности, с которыми сталкиваются при пропаганде сбережений. Это неудивительно на фоне постоянной рекламы, требующей купить чего-нибудь, и доступности (в былые времена) потребительских кредитов, позволяющих купить что самое что-нибудь буквально за копейки.</p>
<p>Второй по размеру <strong>Bank of America</strong>, к примеру, уже несколько лет поддерживает <a href="http://www.bankofamerica.com/promos/jump/ktc_coinjar/index.cfm?&amp;statecheck=CA">программу</a>, где сдача с оплаты (сдача виртуальная, поскольку речь идет о дебитной карте) автоматом уходит с расчетного счета на сберегательный (плюс для привлекательности транзакций какие-то бонусы подкинет и сам банк).</p>
<p>Стартап <a href="https://www.saveup.com/">SaveUp</a> <a href="http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2011/09/15/saveup-raises-2m-from-silicon-valley.html">поднял в прошлом году раунд в $2 млн</a> для автоматизации подобного поведения. На сайте пользователь может подключить свои банковские счета, после чего SaveUp начинает отслеживать активность, вознаграждая баллами всякое накопительское поведение. Примерно вот так:</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/01/image.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/01/image_thumb.png" width="644" height="219" /></a></p>
<p>Всю эту валюту, заработанную внутри SaveUp, можно потратить в различных лотереях, предложенных компанией:</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/01/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/01/image_thumb1.png" width="504" height="484" /></a></p>
<p>Идея такова, что если сегодня для большинства людей сберегательный счет и вообще сам процесс – это нечто нудное, то процесс гамификации этой деятельности исправит их поведение к лучшему.</p>
<p>Монетизация <a href="http://www.reuters.com/article/2012/01/13/us-usa-gamification-idUSTRE80C19M20120113">вроде предполагается</a> за счет спонсорства этих самых лотерий и различных партнерских программ с финансовыми учреждениями – многие банки уже давно участвуют <a href="http://flexoffers.com/affiliate-programs/Financial-Services/Banks/">в партнерских программах</a>, хотя ирония в том, что платят больше всего за новых клиентов на кредитные карты, а не сберегательные счета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планшеты в ресторанах поднимают средний чек на 10%</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3945</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3945#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[В San Francisco Chronicle статья о распространении &#34;планшетных официантов&#34; E La Carte в рестораны. Пока тестирование признано успешным в единичных точках (в пример приводится Calafia в Пало-Алто, детище первого гугловского шеф-повара), но на подходе ресторанные сети. Немного статистики от компании: средний объем продаж увеличивается на 10%, так как покупателю теперь не нужно прилагать усилий, чтобы заказать еще одну чашечку кофе или коктейль. Владельцы ресторанов экономят в среднем 26% на зарплате официантам, поскольку ту же площадь обслуживает меньшее количество людей. Чарли Айерс из Calafia, говорит, что средний чек с планшетом E La Carte выше на 8%. Что важно – заказы, присланные через планшет, обрабатываются в 3 с половиной раза быстрее, т.к. информация быстрее доходит на кухню &#8211; клиенту не нужно дожидаться официанта, официант после обслуживания первого стола не идет ко второму, не возвращается для того, чтобы уточнить, какую заправку использовать для салата и т.д. Стартап поднял раунд в $4 млн.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В <strong>San Francisco Chronicle</strong> <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2012/01/14/MNQN1MOOOU.DTL">статья</a> о распространении &quot;планшетных официантов&quot; <a href="http://moskalyuk.name/3443">E La Carte</a> в рестораны. Пока тестирование признано успешным в единичных точках (в пример приводится <a href="https://www.facebook.com/CalafiaCafe">Calafia в Пало-Алто</a>, детище первого гугловского шеф-повара), но на подходе ресторанные сети.</p>
<p><img alt="Patrons at Calafia Cafe in Palo Alto use the Presto table... Liz Hafalia / The Chronicle" src="http://imgs.sfgate.com/c/pictures/2012/01/13/bu-elacarte13_ph_SFC0106066926.jpg" /></p>
<p>Немного статистики от компании: средний объем продаж увеличивается на 10%, так как покупателю теперь не нужно прилагать усилий, чтобы заказать еще одну чашечку кофе или коктейль. Владельцы ресторанов экономят в среднем 26% на зарплате официантам, поскольку ту же площадь обслуживает меньшее количество людей.</p>
<p>Чарли Айерс из Calafia, говорит, что средний чек с планшетом E La Carte выше на 8%. Что важно – заказы, присланные через планшет, обрабатываются в 3 с половиной раза быстрее, т.к. информация быстрее доходит на кухню &#8211; клиенту не нужно дожидаться официанта, официант после обслуживания первого стола не идет ко второму, не возвращается для того, чтобы уточнить, какую заправку использовать для салата и т.д. </p>
<p><img alt="Meghan McGrath (left) from San Jose and Jennifer Campbell... Liz Hafalia / The Chronicle" src="http://imgs.sfgate.com/c/pictures/2012/01/13/bu-elacarte14_SFC0106066908.jpg" /></p>
<p>Стартап поднял <a href="http://techcrunch.com/2011/08/30/e-la-carte-raises-4m-from-groupon-co-founders-to-bring-tablets-to-the-restaurant-tableside-experience/">раунд в $4 млн</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3945/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему стартапам трудно находить народ</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3918</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3918#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Навал Равикант (экс-Genoa, экс-Epinions, экс-Vast.com, нынче AngelList) описывает самую большую проблему долиновского стартапа сегодня – все труднее найти людей. Вроде как все на плаву – присоединился к икнубатору и получил денег, пробыл в инкубаторе пару месяцев и получил автоматический раунд от капиталиста, который следит за инкубатором. В плане хостинга залил прототип на облачный сервис, в плане маркетинга купил таргетинг на Google и Facebook, в плане приема платежей подключил Paypal – и все это за день работы. А дальше выясняется, что теперь уговаривать приходится программистов. Это если бизнес-модель компании нельзя описать одним техническим заданием, подгруженным на Rentacoder, и стартап не попадает под определение купонного проекта. При относительно равных зарплатах воевать за сотрудников приходится примерно в таких условиях. Ну ладно, не зарплатами и пакетом, так долями в компании. Но и тут выясняется, что программист в последнее время пошел не то чтобы меркантильный, но прагматичный &#8211; понимает, что поднять денег и инфраструктуру сегодня – это дело двух дней работы, а вот инвестировать в компанию свое время – это дорогого стоит. И 0,25% компании ведущему разработчику сегодня считается за моветон. Throw out the old cap tables. A founder doesn’t get 30% and an early engineer shouldn’t get 0.25%. Those are old numbers from when [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Навал Равикант (экс-Genoa, экс-Epinions, экс-Vast.com, нынче AngelList) описывает самую большую проблему долиновского стартапа сегодня – <a href="http://startupboy.com/2011/12/13/why-you-cant-hire/">все труднее найти людей</a>. Вроде как все на плаву – присоединился к икнубатору и получил денег, пробыл в инкубаторе пару месяцев и получил <a href="http://moskalyuk.name/3309">автоматический раунд</a> от капиталиста, который следит за инкубатором. В плане хостинга залил прототип на <a href="http://moskalyuk.name/3896">облачный сервис</a>, в плане маркетинга купил таргетинг на Google и Facebook, в плане приема платежей подключил Paypal – и все это за день работы.</p>
<p>А дальше выясняется, что теперь уговаривать приходится программистов. Это если бизнес-модель компании нельзя описать одним техническим заданием, подгруженным на Rentacoder, и стартап не попадает под определение <a href="http://groupscript.net/">купонного проекта</a>.</p>
<p>При относительно равных зарплатах воевать за сотрудников приходится примерно в <a href="http://blog.resumebear.com/college-graduates/featured-on-mashable-aol-jobs-and-more-the-perks-of-working-at-google-facebook-twitter-and-more-infographic/">таких условиях</a>. Ну ладно, не зарплатами и пакетом, так долями в компании. Но и тут выясняется, что программист в последнее время пошел не то чтобы меркантильный, но прагматичный &#8211; понимает, что поднять денег и инфраструктуру сегодня – это дело двух дней работы, а вот инвестировать в компанию свое время – это дорогого стоит. И 0,25% компании ведущему разработчику сегодня считается за моветон.</p>
<blockquote><p><em>Throw out the old cap tables. A founder doesn’t get 30% and an early engineer shouldn’t get 0.25%. Those are old numbers from when you had to raise VC capital before you could build a product. Before everyone could and did start a company.</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способствуют ли электромобили очищению энергетического сектора?</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3916</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3916#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/3916</guid>
		<description><![CDATA[В секторе &#34;чистой&#34; энергетики за последние несколько недель наблюдалась небольшая перепалка. В интервью India Times самый известный частный инвестор в этот сектор Винод Хосла пристыдил нынешних игроков тем, что все играются в красивые игрушки, а для реальной революции надо концентрироваться на производстве товаров по цене Индокитая. А концентрация на электромобилях планету чище не сделает, так как подзаряжается электромобиль из розетки, которую питает электростанция, которая до сих пор работает на угле и загрязняет воздух в близлежащих районах. Electric cars are toys. They&#8217;re for rich San Franciscans and rich Germans. They don&#8217;t make sense for normal people. They&#8217;re too expensive. What is important is cheap cars. If you add $10,000 worth of batteries to a car, it&#8217;s silly. But that what every electric car does, and environmentalists keep pushing it. То ли дело, по словам Хослы, двигатели внутреннего сгорания, которыми сегодня не занимается никто, кроме Eco Motors (в портфолио Khosla Ventures): We have truck engine company called Eco Motors. Navistar (a US truckmaker) has already said they are adapting its engine architecture. No trucking company in the world has adapted a new engine architecture in the last 50 years. Suddenly Navistar says they are doing it. That&#8217;s pretty stunning. And that too [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В секторе &quot;чистой&quot; энергетики за последние несколько недель наблюдалась небольшая перепалка. В интервью <strong>India Times </strong>самый известный частный инвестор в этот сектор Винод Хосла пристыдил нынешних игроков тем, что все играются в красивые игрушки, а для реальной революции <a href="http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-11-10/news/30377879_1_electric-cars-vinod-khosla-alternative-energy">надо концентрироваться на производстве товаров по цене Индокитая</a>. А концентрация на электромобилях планету чище не сделает, так как подзаряжается электромобиль из розетки, которую питает электростанция, которая до сих пор работает на угле и загрязняет воздух в близлежащих районах.</p>
<blockquote><p><em>Electric cars are toys. They&#8217;re for rich San Franciscans and rich Germans. They don&#8217;t make sense for normal people. They&#8217;re too expensive. What is important is cheap cars. If you add $10,000 worth of batteries to a car, it&#8217;s silly. But that what every electric car does, and environmentalists keep pushing it. </em></p>
</blockquote>
<p>То ли дело, по словам Хослы, двигатели внутреннего сгорания, которыми сегодня не занимается никто, кроме Eco Motors (в портфолио Khosla Ventures):</p>
<blockquote><p><em>We have truck engine company called Eco Motors. Navistar (a </em><em>US</em><em> truckmaker) has already said they are adapting its engine architecture. No trucking company in the world has adapted a new engine architecture in the last 50 years. Suddenly Navistar says they are doing it. That&#8217;s pretty stunning. And that too buying it from a start-up with 25 people. That is what I&#8217;m talking about&#8211;radical change. </em></p>
</blockquote>
<p>И вроде как аналитики рынка отреагировали на тезис Хослы, проанализировав перспективы единственной публичной компании в секторе, <strong>Tesla Motors</strong>, и <a href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-morgan-stanley-lowers-its-electric-vehicle-penetration-estimates-2011-12">сделав неутешительные выводы</a>, после чего TSLA опустилась процентов на 9% на прошлой неделе. <strong>Morgan Stanley </strong>пересмотрел прогнозы продаж электромобилей:</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2011/12/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2011/12/image_thumb1.png" width="643" height="484" /></a></p>
<p>Хотя в секторе есть и компания, которая вроде звезд с неба не хватает, но за год посадила за руль электромобиля <a href="http://www.autoguide.com/auto-news/2011/12/nissan-leaf-celebrates-its-first-birthday-encourages-sockets-to-sing-video.html">19,000 семей</a> (причем, неплохой процент в Кремниевой долине, судя по моему ежедневному маршруту из Сан-Хосе в Пало-Алто). <strong>Nissan</strong> <a href="http://www.plugincars.com/nissan-vp-bullshit-electric-vehicles-emit-more-110825.html">призвал Хослу</a> не создавать сенсационных заголовков, так как для того, чтобы электромобиль подзаряжался сугубо электроэнергией от угольных станций, надо приложить немало усилий – на основных для Nissan Leaf рынках доминируют все же&#160; либо гидроэлектростанции, либо АЭС.</p>
<blockquote><p><em>While Palmer admitted that an exclusively coal-powered </em><em>Nissan LEAF</em><em> would emit more CO2 than a hybrid vehicle such as the Toyota Prius, he states that there isn&#8217;t a nation that relies solely on coal for 100 percent of its electricity.</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edmodo &#8211; закрытые социальные сети для школьников</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3911</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3911#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/3911</guid>
		<description><![CDATA[Edmodo делает закрытые социальные сети для школ. Интерфейс (который отдаленно что-то напоминает) позволяет школьникам посмотреть задания, загрузить сделанную домашнюю работу, ознакомиться с различными ссылками и видео-роликами, которые подгрузил учитель. Ну и пообщаться с одноклассниками. Родители получают доступ к школьному календарю, сообщениям от администрации школы и от конкретных учителей, инструментам для мониторинга прогресса школьника, оценкам и т.д. Учителя могут создавать различные модули типа видео-лекций, опросов, тестов, наборов ссылок на сторонние Web-ресурсы. Пользователи в статусе учителя также могут делиться друг с другом сделанным контентом и посмотреть, какие модули используются коллегами по району. И, наконец, чиновники-администраторы могут управлять пакетом школ, попавших под их заботу, наблюдая за результатами тестирования, темпами выполнения домашних заданий, активностью как конкретных учителей, так и школ в целом. Проект вышел на пятимиллионного пользователя (год назад было ровно в десять раз меньше, но понятно, что рост зависит от подписавшихся школ и поэтому не будет ровным) и занялся поднятием инвестиций – раунд $15 млн от Greylock, Union Square Ventures и Learn Capital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edmodo.com/">Edmodo</a> делает закрытые социальные сети для школ. Интерфейс (который отдаленно что-то напоминает) позволяет школьникам посмотреть задания, загрузить сделанную домашнюю работу, ознакомиться с различными ссылками и видео-роликами, которые подгрузил учитель. Ну и пообщаться с одноклассниками.</p>
<p><img src="http://allthingsd.com/files/2011/12/New_Homepage-640x344.png" /></p>
<p>Родители получают доступ к школьному календарю, сообщениям от администрации школы и от конкретных учителей, инструментам для мониторинга прогресса школьника, оценкам и т.д. </p>
<p>Учителя могут создавать различные модули типа видео-лекций, опросов, тестов, наборов ссылок на сторонние Web-ресурсы. Пользователи в статусе учителя также могут делиться друг с другом сделанным контентом и посмотреть, какие модули используются коллегами по району.</p>
<p><img style="margin: 5px 10px 10px 0px" alt="Share and store content" src="http://features.edmodo.com/graphics/Features_03.jpg" /></p>
<p>И, наконец, чиновники-администраторы могут управлять пакетом школ, попавших под их заботу, наблюдая за результатами тестирования, темпами выполнения домашних заданий, активностью как конкретных учителей, так и школ в целом.</p>
<p><img alt="Track and measure success" src="http://features.edmodo.com/graphics/Features_05.jpg" /></p>
<p>Проект вышел на пятимиллионного пользователя (год назад было ровно в десять раз меньше, но понятно, что рост зависит от подписавшихся школ и поэтому не будет ровным) и занялся поднятием инвестиций – раунд <a href="http://allthingsd.com/20111208/reid-hoffman-and-matt-cohler-team-up-to-give-edmodo-15m/?mod=googlenews">$15 млн</a> от Greylock, Union Square Ventures и Learn Capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3911/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

