<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>александр.moskalyuk.name &#187; Стартапы</title>
	<atom:link href="http://moskalyuk.name/category/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskalyuk.name</link>
	<description>Обо всем интересном из Кремниевой долины</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Синтетическая генетика</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4134</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Завоевания человечества]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[Такие заголовки показывают обычно в апокалиптических фильмах о зомби либо мутантах в недалеком будущем. Там, где вертится газета и играет зловещая музыка. Следующее поколение может не особо понять смысл газеты и первой полосы, поэтому интересно, что придумают киношники – такой вертящийся iPad с Flipboard и заголовком, либо новость большими буквами на какой-то узнаваемой странице типа yahoo.com. Ученые из частного института Крега Вентера разработали новый организм с нуля, запрограммировав нужный им генетический код. Стартап Synthetic Genomics будет заниматься созданием органических существ под заказ клиента. Первый заказчик – Exxon Mobil, которым нужен организм, поедающий углекислый газ и вырабатывающий какое-то топливо. Новый тип организмов пока не получил имени, но (вроде как запатентованный) генетический код получил и имя, и версию &#8211; Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такие заголовки показывают обычно в апокалиптических фильмах о зомби либо мутантах в недалеком будущем. Там, где вертится газета и играет зловещая музыка. Следующее поколение может не особо понять смысл газеты и первой полосы, поэтому интересно, что придумают киношники – такой вертящийся iPad с Flipboard и заголовком, либо новость большими буквами на какой-то узнаваемой странице типа yahoo.com.</p>
<p>Ученые из частного института Крега Вентера <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703559004575256470152341984.html">разработали новый организм с нуля</a>, запрограммировав нужный им генетический код.</p>
<p>Стартап <a href="http://www.syntheticgenomics.com/">Synthetic Genomics</a> будет заниматься созданием органических существ под заказ клиента. Первый заказчик – Exxon Mobil, которым нужен организм, поедающий углекислый газ и вырабатывающий какое-то топливо.</p>
<p>Новый тип организмов пока не получил имени, но (вроде как запатентованный) генетический код получил и имя, и версию &#8211; Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest оценили в $1,5 млрд</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4118</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Клуб долиновских стартапов с оценкой выше $1 млрд пополнился Пинтерестом, который обменял $100 млн на что-то типа 6,66666% компании, получив оценку в $1,5 млрд. Лидером раунда стал не представитель венчурного капитала, а японский торговый холдинг Rakuten, который в США представлен компаниями FreeCause (программы лояльности для крупных брэндов) и Buy.com, в Канаде – производителем ПО для электронных читалок Kobo, в России – миноритарным пакетом в Озоне.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Клуб долиновских стартапов с оценкой выше $1 млрд пополнился Пинтерестом, который обменял $100 млн на что-то типа 6,66666% компании, <a href="http://allthingsd.com/20120516/exclusive-japans-rakuten-wins-the-heart-of-pinterest-founder-in-funding-race/?mod=tweet">получив оценку в $1,5 млрд</a>. Лидером раунда стал не представитель венчурного капитала, а японский торговый холдинг <strong>Rakuten</strong>, который в США представлен компаниями FreeCause (программы лояльности для крупных брэндов) и Buy.com, в Канаде – производителем ПО для электронных читалок Kobo, в России – миноритарным пакетом в Озоне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imgur &#8211; прибыльный хостинг картинок</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4116</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Старое]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Интересные данные о стартапе Imgur, который занимается вроде как давно опробованным и признанным неинтересным рынком хостинга картинок. Не коммерческим фото-хостингом либо обменом фотками, а именно хостингом картинок, которыми пользователи делятся друг с другом и которые так часто можно увидеть на интернет-форумах. В 2009 г. студент и завсегдатай сайта Reddit.com Алан Шааф решил попробовать себя на этом рынке после ознакомления со всем спектром сервисов для хостинга картинок – Tinypic, ImageShack, ImageBucket. Картинки, вставленные через такие сервисы, часто обрубались из-за превышения лимитов на трафик. Новый сервис был анонсирован на реддите, сегодня же быстрая пробежка по картиночному отделу реддита показывает, что из 25 самых популярных картинок дня 25 хостится на Imgur. Сайт зарабатывает за счет баннерной рекламы, которая показывается при посещении пользователем полноценной страницы. При этом Imgur никак не препятствует хот-линкингу картинок, в итоге 90% показов страниц – это картинки без какой-либо рекламы. Для активных загрузчиков за $2 в месяц предоставляется &#34;професссиональный&#34; аккаунт, снимающий ограничения на количество и качество загрузок. Для крупных проектов, которые хотят аутсорсить загрузку и хостинг картинок, Imgur предоставляет сервис под ключ. В числе клиентов – сеть сайтов вопросов-ответов StackExchange. Со штатом в пять сотрудников и офисом в Сан-Франциско Imgur является прибыльным проектом, так никогда и не постигнув счастья поднятых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные данные о стартапе <a href="http://imgur.com/?noFlash">Imgur</a>, который занимается вроде как давно опробованным и признанным неинтересным рынком хостинга картинок. Не коммерческим фото-хостингом либо обменом фотками, а именно хостингом картинок, которыми пользователи делятся друг с другом и которые так часто можно увидеть на интернет-форумах.</p>
<p>В 2009 г. студент и завсегдатай сайта <strong>Reddit.com</strong> Алан Шааф <a href="http://allthingsd.com/20120515/interview-imgurs-path-to-1-billion-image-views-per-day/">решил попробовать себя на этом рынке</a> после ознакомления со всем спектром сервисов для хостинга картинок – <strong>Tinypic</strong>, <strong>ImageShack</strong>, <strong>ImageBucket</strong>. Картинки, вставленные через такие сервисы, часто обрубались из-за превышения лимитов на трафик. Новый сервис был анонсирован <a href="http://www.reddit.com/r/reddit.com/comments/7zlyd/my_gift_to_reddit_i_created_an_image_hosting/">на реддите</a>, сегодня же <a href="http://www.reddit.com/r/pics/">быстрая пробежка по картиночному отделу реддита</a> показывает, что из 25 самых популярных картинок дня 25 хостится на Imgur.</p>
<p>Сайт зарабатывает за счет баннерной рекламы, которая показывается при посещении пользователем полноценной страницы. При этом Imgur никак не препятствует хот-линкингу картинок, в итоге 90% показов страниц – это картинки без какой-либо рекламы. Для активных загрузчиков за $2 в месяц предоставляется &quot;професссиональный&quot; аккаунт, снимающий ограничения на количество и качество загрузок. Для крупных проектов, которые хотят аутсорсить загрузку и хостинг картинок, Imgur предоставляет сервис под ключ. В числе клиентов – сеть сайтов вопросов-ответов <strong>StackExchange</strong>.</p>
<p>Со штатом в пять сотрудников и офисом в Сан-Франциско Imgur является прибыльным проектом, так никогда и не постигнув счастья поднятых инвестиций – проект финансировался создателем и приносил деньги практически с первого дня его создания. Сегодня Imgur отгружает миллиард страниц в день.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукция долиновских инкубаторов начинает напоминать Нью-Йорк</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4112</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4112#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Пробегая через новый класс инкубатора 500 Startups, соглашусь с Алексом Пэйном в плане того, что скудноваты как-то последние технологические стартапы в плане технологий. Какие категории молодых компаний получили финансирование? Организаторы мероприятий, но в онлайне: ActivityHero – организатор различных детских мероприятий BlueFields – организатор различных любительских лиг в плане побегать с мужиками в футбол после работы Ingresse – организация концертов для небольших групп PublikDemand – организация онлайн-протестов и петиций против компаний и организаций Стартапы для поставки одежды либо для следований тенденциям моды: Bombfell – подписка на конкретные категории одежды, типа брюки, или рубашки Monogram – персонализированные рекомендации в плане моды Tie Society – галстуки по подписке UmbaBox – модные аксессуары для женщин от народных умельцев, подписка Uscoop – подписка на одежду с прицелом на студентов Платформы и продукты для образования, но под айПад: Chalkable – приложения для учителей и школьников Storypanda – интерактивные книжки для детей на платформе iOS Timbuktu Labs – обучающие книги для детей, iOS Yogome – обучения языкам и математике в игровой атмосфере, iOS Если бы не ссылка на маунтан-вьюшный акселератор, то по духу напоминает Нью-Йорк – избыток медиа-компаний и операторов электронной коммерции с прицелом на конкретную нишу, типа Etsy и Fab. Ни один из атакуемых рынков сегодня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пробегая через <a href="http://venturebeat.com/2012/05/09/meet-500-startups-new-batch-of-startups/">новый класс инкубатора 500 Startups</a>, соглашусь с Алексом Пэйном в плане того, что <a href="http://al3x.net/2012/05/08/what-is-and-is-not-a-technology-company.html">скудноваты как-то последние технологические стартапы в плане технологий</a>. Какие категории молодых компаний получили финансирование?</p>
<p>Организаторы мероприятий, но в онлайне:</p>
<ul>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.activityhero.com/">ActivityHero</a> – организатор различных детских мероприятий</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://bluefields.com/">BlueFields</a> – организатор различных любительских лиг в плане побегать с мужиками в футбол после работы</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.ingresse.com.br/">Ingresse</a> – организация концертов для небольших групп</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.publikdemand.com/">PublikDemand</a> – организация онлайн-протестов и петиций против компаний и организаций</font></li>
</ul>
<p>Стартапы для поставки одежды либо для следований тенденциям моды:</p>
<ul>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.bombfell.com/">Bombfell</a> – подписка на конкретные категории одежды, типа брюки, или рубашки</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.getmonogram.com/">Monogram</a> – персонализированные рекомендации в плане моды</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.tiesociety.com/">Tie Society</a> – галстуки по подписке</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.umbabox.com/">UmbaBox</a> – модные аксессуары для женщин от народных умельцев, подписка</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.theuscoop.com/">Uscoop</a> – подписка на одежду с прицелом на студентов</font></li>
</ul>
<p>Платформы и продукты для образования, но под айПад:</p>
<ul>
<li><font color="#555555"><a href="http://chalkable.com/">Chalkable</a> – приложения для учителей и школьников</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://storypanda.tumblr.com/">Storypanda</a> – интерактивные книжки для детей на платформе iOS</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.timbuktu.me/">Timbuktu Labs</a> – обучающие книги для детей, iOS</font></li>
<li><font color="#555555"><a href="http://www.yogome.com/">Yogome</a> – обучения языкам и математике в игровой атмосфере, iOS</font></li>
</ul>
<p>Если бы не ссылка на маунтан-вьюшный акселератор, то по духу напоминает Нью-Йорк – избыток медиа-компаний и операторов электронной коммерции с прицелом на конкретную нишу, типа Etsy и Fab. Ни один из атакуемых рынков сегодня не даст миллиард-другой годовой выручки, т.е. надежда на идеальный execution и последующее расширение на другие рынки. Сколько</p>
<p>Вроде как оскудела земля долиновская на технологические стартапы, но потом присмотришься – и народ <a href="http://gigaom.com/cloud/openflow-and-software-defined-networks-are-here-now-what/">все-таки занимается чем-то интересным</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parking Panda &#8211; AirBnB для парковочных мест</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4102</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 04:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[На фоне новостей типа В Сан-Франциско 19-летнего парня зарезали за парковочное место и Парковочное место в Бруклине продано за $1,5 млн, неудивительно, что стартап Parking Panda следует принципу &#34;реши ту проблему, с которой сталкиваешься каждый день&#34;. Компания предоставляет онлайн-рынок для рекламы своего парковочного места, позволяя владельцам оных зарабатывать пару долларов в то время, когда оно простаивает. Компания работает из Балтимора, участвовала в нью-йоркском инкубаторе Entrepreneurs Roundtable Accelerator, от которого получила посевные $25,000, совсем недавно подняла $250,000 от ангелов и вроде как планирует поднять еще столько же для закрытия первого раунда. Сервис запущен в Балтиморе и Вашингтоне, компания планирует запускаться в Филадельфии, Чикаго, Бостоне и Сан-Франциско. На рынке (на парковку американцы тратят $18 млрд в год) работает также ParkWhiz, которая концентрирует усилия на крупных парковочных гаражах вместо пирингового паркинга. На британском рынке такие же услуги предоставляет ParkAtMyHouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На фоне новостей типа <a href="http://www.ktvu.com/news/news/two-arrested-in-fatal-sf-richmond-district-parking/nKd82/">В Сан-Франциско 19-летнего парня зарезали за парковочное место</a> и <a href="http://voices.yahoo.com/brooklyn-heights-parking-spot-sold-7170192.html">Парковочное место в Бруклине продано за $1,5 млн</a>, неудивительно, что стартап <a href="https://www.parkingpanda.com/">Parking Panda</a> следует принципу &quot;реши ту проблему, с которой сталкиваешься каждый день&quot;.</p>
<p>Компания предоставляет онлайн-рынок для рекламы своего парковочного места, позволяя владельцам оных зарабатывать пару долларов в то время, когда оно простаивает. Компания работает из Балтимора, участвовала в нью-йоркском инкубаторе <a href="http://eranyc.com/">Entrepreneurs Roundtable Accelerator</a>, от которого получила посевные $25,000, совсем недавно подняла $250,000 от ангелов и вроде как <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304746604577380050008243234.html?mod=WSJ_SmallBusiness_LEADNewsCollection">планирует поднять еще столько же</a> для закрытия первого раунда.</p>
<p>Сервис запущен в Балтиморе и Вашингтоне, компания планирует запускаться в Филадельфии, Чикаго, Бостоне и Сан-Франциско. На рынке (на парковку американцы тратят $18 млрд в год) работает также <a href="http://www.parkwhiz.com/">ParkWhiz</a>, которая концентрирует усилия на крупных парковочных гаражах вместо пирингового паркинга. На британском рынке такие же услуги предоставляет <a href="http://us.parkatmyhouse.com/">ParkAtMyHouse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

