<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>александр.moskalyuk.name &#187; Программирование</title>
	<atom:link href="http://moskalyuk.name/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskalyuk.name</link>
	<description>Обо всем интересном из Кремниевой долины</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Amazon разрешает тестировать приложения под Android внутри броузерного эмулятора</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4128</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Amazon внутри своего магазина приложений для Android теперь предлагает просмотреть приложение в эмуляторе внутри броузера. Эмулятор написан на Flash, на тестирование дается 30 минут.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amazon</strong> внутри <a href="http://www.amazon.com/mobile-apps/b?ie=UTF8&amp;node=2350149011">своего магазина приложений для Android</a> теперь предлагает просмотреть приложение в эмуляторе внутри броузера.</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb1.png" width="475" height="484" /></a></p>
<p>Эмулятор написан на Flash, на тестирование дается 30 минут.</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image2.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb2.png" width="644" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кадровые проблемы крупных данных</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4078</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4078#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[WSJ обьясняет причину высоких зарплат в области &#34;больших данных&#34; ($180,000 и выше) – нехватка кадров с багажом знаний в области разработки ПО, статистики, и инструментов для распределенных вычислений. По словам McKinsey: &#34;A significant constraint on realizing value from Big Data will be a shortage of talent, particularly of people with deep expertise in statistics and machine learning, and the managers and analysts who know how to operate companies by using insights from Big Data,&#34; the report said. &#34;We project a need for 1.5 million additional managers and analysts in the United States who can ask the right questions and consume the results of the analysis of Big Data effectively.&#34;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WSJ</strong> <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304723304577365700368073674.html">обьясняет причину</a> высоких зарплат в области &quot;больших данных&quot; (<a href="http://jobs.bigdatacloud.com/jobs/lead-software-engineer-infrastructure-up-to-180k/">$180,000</a> и <a href="http://seeker.dice.com/jobsearch/servlet/JobSearch?op=101&amp;dockey=xml/d/5/d58ef11ff57976491c53c1c4bec7154a@endecaindex&amp;c=1&amp;source=21&amp;cid=simplyhired">выше</a>) – нехватка кадров с багажом знаний в области разработки ПО, статистики, и инструментов для распределенных вычислений. По словам McKinsey:</p>
<blockquote><p><em>&quot;A significant constraint on realizing value from Big Data will be a shortage of talent, particularly of people with deep expertise in statistics and machine learning, and the managers and analysts who know how to operate companies by using insights from Big Data,&quot; the report said. &quot;We project a need for 1.5 million additional managers and analysts in the United States who can ask the right questions and consume the results of the analysis of Big Data effectively.&quot;</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebase &#8211; платформа для JavaScript-приложений</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4065</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4065#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 04:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Интересный проект Firebase, предоставляющий хостинг для данных и JavaScript-библиотеку для доступа и публикации этих данных. Позволяет разрабатывать приложение в чистом JavaScript, после чего запуск проекта – это публикация своей JavaScript-библиотеки, как, например, The Reel Box (нужно заценить исходник). Позиционирует себя как хостинг проектов без серверов, хотя свою разработку все же придется где-то хостить. Примеры приложений.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 5px 10px 10px; display: inline; float: right" align="right" src="http://www.firebase.com/images/logo.png" />Интересный проект <a href="http://www.firebase.com/">Firebase</a>, предоставляющий хостинг для данных и JavaScript-библиотеку для доступа и публикации этих данных. Позволяет разрабатывать приложение в чистом JavaScript, после чего запуск проекта – это публикация своей JavaScript-библиотеки, как, например, <a href="http://www.thereelbox.com/">The Reel Box</a> (нужно заценить исходник). <a href="http://www.firebase.com/how-it-works.html">Позиционирует себя</a> как хостинг проектов без серверов, хотя свою разработку все же придется где-то хостить. <a href="http://www.firebase.com/examples.html">Примеры приложений</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developing iPad Applications for Visualization and Insight</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3964</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Учебный курс Разработка приложений для визуализации под iPad от одного из самых престижных (в плане информатики) вузов – Carnegie Mellon University – выложен в iTunes University бесплатно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Учебный курс <a href="http://itunes.apple.com/us/course/id499050344">Разработка приложений для визуализации под iPad</a> от одного из самых престижных (в плане информатики) вузов – Carnegie Mellon University – <a href="http://www.cmu.edu/homepage/computing/2012/winter/ipad-course.shtml">выложен в iTunes University бесплатно</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natural Language Processing with Python</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3956</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3956#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Книга Natural Language Processing with Python (2009 г., O&#8217;Reilly) выложена автором в онлайн.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Книга <a href="http://www.nltk.org/book">Natural Language Processing with Python</a> (2009 г., O&#8217;Reilly) выложена автором в онлайн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

