<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>александр.moskalyuk.name &#187; Программирование</title>
	<atom:link href="http://moskalyuk.name/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskalyuk.name</link>
	<description>Обо всем интересном из Кремниевой долины</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Developing iPad Applications for Visualization and Insight</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3964</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Учебный курс Разработка приложений для визуализации под iPad от одного из самых престижных (в плане информатики) вузов – Carnegie Mellon University – выложен в iTunes University бесплатно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Учебный курс <a href="http://itunes.apple.com/us/course/id499050344">Разработка приложений для визуализации под iPad</a> от одного из самых престижных (в плане информатики) вузов – Carnegie Mellon University – <a href="http://www.cmu.edu/homepage/computing/2012/winter/ipad-course.shtml">выложен в iTunes University бесплатно</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natural Language Processing with Python</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3956</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3956#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Книга Natural Language Processing with Python (2009 г., O&#8217;Reilly) выложена автором в онлайн.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Книга <a href="http://www.nltk.org/book">Natural Language Processing with Python</a> (2009 г., O&#8217;Reilly) выложена автором в онлайн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто ввозит разработчиков в США</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3932</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3932#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Два интересных рейтинга американских компаний – по количеству разработчиков на визе (первая колонка) и по доле разработчиков, въехавших по визе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2011/12/21/just-how-much-are-engineers-in-demand-very-much-so/">Два интересных рейтинга</a> американских компаний – по количеству разработчиков на визе (первая колонка) и по доле разработчиков, въехавших по визе.</p>
<p><img src="http://blogs-images.forbes.com/tomiogeron/files/2011/12/ranking-01.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайты крупных ритэйлеров некому поддерживать</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3924</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3924#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Старое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Business Week описывает проблему найма программистов для нетехнологических компаний на примере второй по размеру американской торговой сети Target (первая – WalMart, и она первая не только в американском, но и в мировом списке). До августа Target аутсорсил свой технологический бэк-енд компании Amazon.com, но после того, как Амазон начал двигаться с книжного рынка на общепотребительский, контракт было решено не продлевать. 23 августа на сайте, который уже находился под контролем Target, компания разместила ссылку “Узнайте, что изменилось”. Ссылка была битой. После того сайт успел упасть еще шесть раз: The error, fixed later that day, proved to be a sign of problems to come. The new Target.com has crashed six times since it went live on Aug. 23, and accounted for more than half of the major outages this year at the top 100 sites in the U.S. by revenue, according to Web monitor AlertBot. The site’s president left the company. Black Friday, the biggest shopping day of the year, is also less than three weeks away. Ритейлерам просто не найти программистов. При спросе на рынке и пакетах, предлагаемых технологическими компаниями, IT-отделы торговых компаний не закиданы резюме: Established tech giants such as Google offer free meals, massages, and other perks that retailers with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Business Week </strong><a href="http://www.businessweek.com/magazine/retailers-are-losing-the-software-talent-wars-12012011.html">описывает проблему найма программистов</a> для нетехнологических компаний <a href="http://www.businessweek.com/news/2011-11-10/target-works-to-fix-crashing-website-before-black-friday-retail.html">на примере второй по размеру</a> американской торговой сети <strong>Target</strong> (первая – WalMart, и она первая не только в американском, но и в мировом списке). До августа Target аутсорсил свой технологический бэк-енд компании Amazon.com, но после того, как Амазон начал двигаться с книжного рынка на общепотребительский, контракт было решено не продлевать. </p>
<p>23 августа на сайте, который уже находился под контролем Target, компания разместила ссылку “Узнайте, что изменилось”. Ссылка была битой. После того сайт успел упасть еще шесть раз:</p>
<blockquote><p><em>The error, fixed later that day, proved to be a sign of problems to come. The new Target.com has crashed six times since it went live on Aug. 23, and accounted for more than half of the major outages this year at the top 100 sites in the U.S. by revenue, according to Web monitor AlertBot. The site’s president left the company. Black Friday, the biggest shopping day of the year, is also less than three weeks away.</em></p>
</blockquote>
<p>Ритейлерам просто не найти программистов. При спросе на рынке и пакетах, предлагаемых технологическими компаниями, IT-отделы торговых компаний не закиданы резюме:</p>
<blockquote><p><em>Established tech giants such as Google offer free meals, massages, and other perks that retailers with lower margins can’t match. And many technologists see retailers as stodgy bureaucracies, according to Joiner. “They want to go work for companies where they can contribute something lasting,” and see larger, older businesses as the “Death Star,” he says.</em></p>
</blockquote>
<p>Вроде как решением проблемы должен стать аутсорсинг, но вроде нет еще на рынке компании, которая готова взять на себя разработку, поддержку и хостинг сайта из <a href="http://www.alexa.com/siteinfo/target.com">Алексы топ 500</a>. По кускам эти контракты вроде раздать можно дизайнерской конторе, группе программистов и какому-то хостеру, однако целиком такой объем работы готов поглотить только Amazon, который отпадает по понятным причинам. </p>
<p>Да и будет ли аутсорсинг достойным решением проблемы? Архивы Business Week позволяют разузнать, что у постоянно падающего Таргета еще в 2009 г. было не 10, не 20, и не 100, а <a href="http://www.businessweek.com/globalbiz/content/nov2009/gb2009114_774412.htm">1,500 программистов</a>:</p>
<blockquote><p><em>America&#8217;s second-biggest discount retailer Target has around 1,500 staff employed at its Bangalore centre, currently doing software development and maintenance work.</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему рабочих рынков для программистов на самом деле два</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3890</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3890#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/3890</guid>
		<description><![CDATA[Несколько вроде как не особо связанных между собой ссылок, которые, тем не менее, рисуют интересную картину рабочего рынка программистов в Долине и за ее пределами. Не называйте себя программистами – уговаривает коллег Патрик МакКензи, рисуя следующую картину для молодых программистов, помышляющих о работе внутри компаний. Внутри любой компании, пользуясь методикой гуру науки менеджмента Питера Дрюкера, есть центры зарабатывающие и центры тратящие. Люди, которые управляют зарабтывающими центрами, обычно не медлят с увеличением зарплат, присуждением бонусов и другим увеличением компенсации, так как хотят удержать тех, кто создает business value. Люди, которые поставлены во главу центра растрат, всегда будут стараться оптимизировать расходы, в том числе и за счет финансовых пакетов своих подчиненных: The person who has decided to bring on one more engineer is not doing it because they love having a geek around the room, they are doing it because adding the geek allows them to complete a project (or projects) which will add revenue or decrease costs.&#160; Producing beautiful software is not a goal.&#160; Solving complex technical problems is not a goal.&#160; Writing bug-free code is not a goal.&#160; Using sexy programming languages is not a goal.&#160; Add revenue.&#160; Reduce costs.&#160; Those are your only goals. На фоне этого уже вроде [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько вроде как не особо связанных между собой ссылок, которые, тем не менее, рисуют интересную картину рабочего рынка программистов в Долине и за ее пределами.</p>
<p><a href="http://www.kalzumeus.com/2011/10/28/dont-call-yourself-a-programmer/">Не называйте себя программистами</a> – уговаривает коллег Патрик МакКензи, рисуя следующую картину для молодых программистов, помышляющих о работе внутри компаний. Внутри любой компании, пользуясь методикой гуру науки менеджмента <a href="https://www.amazon.com/dp/0061345016/ref=as_li_ss_til?tag=moskalyukcom-20&amp;camp=0&amp;creative=0&amp;linkCode=as4&amp;creativeASIN=0061345016&amp;adid=1BC6S5MHH8EBKRW5D4Y4&amp;">Питера Дрюкера</a>, есть центры зарабатывающие и центры тратящие. Люди, которые управляют зарабтывающими центрами, обычно не медлят с увеличением зарплат, присуждением бонусов и другим увеличением компенсации, так как хотят удержать тех, кто создает business value. Люди, которые поставлены во главу центра растрат, всегда будут стараться оптимизировать расходы, в том числе и за счет финансовых пакетов своих подчиненных:</p>
<blockquote><p><em>The person who has decided to bring on one more engineer is not doing it because they love having a geek around the room, they are doing it because adding the geek allows them to complete a project (or projects) which will add revenue or decrease costs.&#160; Producing beautiful software is not a goal.&#160; Solving complex technical problems is not a goal.&#160; Writing bug-free code is not a goal.&#160; Using sexy programming languages is not a goal.&#160; Add revenue.&#160; Reduce costs.&#160; Those are your only goals.</em></p>
</blockquote>
<p>На фоне этого уже вроде не так дико смотрится запись про то, что в компании типа Google (где большинство программистов задействовано в увеличении полезности компании с точки зрения бизнеса, а не в минимизации издержек) разработчик выше среднего уровня <a href="http://jacquesmattheij.com/Programmers+Salaries+at+google+250k+and+up">получает компенсационный пакет в $250,000 в год</a>.</p>
<blockquote><p><em>Average salaries at Google for programmers are around the $130K mark so likely the guy I just met is at the high end of the scale and gets a bonus and/or stock. Still, 1/4 million per year all-in is pretty impressive for someone under 30. Not bad at all. It would probably be safe to assume that those that are more experienced than he is are making more than that.</em></p>
</blockquote>
<p><a href="http://news.ycombinator.com/item?id=3202661">Дискуссия, развернувшаяся на страницах Hacker News</a>, показывает, что для Долины это не такая уж и неслыханная ситуация (в конце концов, все конкурируют на одном и том же рынке рабочей силы), с одной оговоркой – подобные пакеты (обычно состоящие из зарплаты, бонусов и опционов либо акций) готовы предлагать технологические компании, а не, скажем, бухгалтерские, для которых программирование – это способ минимизировать издержки бумажного бизнеса:</p>
<blockquote><p><em>I&#8217;m also an under-30 engineer making ~250k in the Bay Area (at a publicly-traded gaming company, not at Google). My company has six pay grades for pure engineers; I&#8217;m at the second highest. My 2011 comp breaks down as follows: * 166k base * 45k bonus * 35k stock grants (RSUs) Note this does not include 401k matching, stock purchase plan, healthcare, or any other quantifiable perks. When I took this job a year ago, I had a similar offer from a prominent NYC startup: ~220k (150k base, 30k bonus, 250k options over 4 years using offer-time valuation). I was 26 at the time.</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

