<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>александр.moskalyuk.name &#187; Новое</title>
	<atom:link href="http://moskalyuk.name/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskalyuk.name</link>
	<description>Обо всем интересном из Кремниевой долины</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Синтетическая генетика</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4134</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Завоевания человечества]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[Такие заголовки показывают обычно в апокалиптических фильмах о зомби либо мутантах в недалеком будущем. Там, где вертится газета и играет зловещая музыка. Следующее поколение может не особо понять смысл газеты и первой полосы, поэтому интересно, что придумают киношники – такой вертящийся iPad с Flipboard и заголовком, либо новость большими буквами на какой-то узнаваемой странице типа yahoo.com. Ученые из частного института Крега Вентера разработали новый организм с нуля, запрограммировав нужный им генетический код. Стартап Synthetic Genomics будет заниматься созданием органических существ под заказ клиента. Первый заказчик – Exxon Mobil, которым нужен организм, поедающий углекислый газ и вырабатывающий какое-то топливо. Новый тип организмов пока не получил имени, но (вроде как запатентованный) генетический код получил и имя, и версию &#8211; Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Такие заголовки показывают обычно в апокалиптических фильмах о зомби либо мутантах в недалеком будущем. Там, где вертится газета и играет зловещая музыка. Следующее поколение может не особо понять смысл газеты и первой полосы, поэтому интересно, что придумают киношники – такой вертящийся iPad с Flipboard и заголовком, либо новость большими буквами на какой-то узнаваемой странице типа yahoo.com.</p>
<p>Ученые из частного института Крега Вентера <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703559004575256470152341984.html">разработали новый организм с нуля</a>, запрограммировав нужный им генетический код.</p>
<p>Стартап <a href="http://www.syntheticgenomics.com/">Synthetic Genomics</a> будет заниматься созданием органических существ под заказ клиента. Первый заказчик – Exxon Mobil, которым нужен организм, поедающий углекислый газ и вырабатывающий какое-то топливо.</p>
<p>Новый тип организмов пока не получил имени, но (вроде как запатентованный) генетический код получил и имя, и версию &#8211; Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APC &#8211; пятидесятидолларовый Android-компьютер от Via</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4132</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4132#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 03:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[Проект Android PC от постоянного третьего производителя процессоров Via является компьютером с планируемым ценником в $49 (чтобы конкурировал с Raspberry Pi). За эти деньги получаем процессор на 800 МГц, 512 мег оперативки, 2 гига Flash-памяти, четыре выхода USB 2.0, HDMI, DVI, слот для microSD, поддержку микрофона и наушников. Есть Ethernet, но не Wi-Fi – либо беспроводного чипа не планируется, либо он настолько очевиден, что в спецификации забыли написать. Первые модели появятся на виртуальных прилавках в июле этого года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проект <a href="http://apc.io/">Android PC</a> от постоянного третьего производителя процессоров Via является компьютером с планируемым ценником в $49 (чтобы конкурировал с <a href="http://moskalyuk.name/3489">Raspberry Pi</a>). За эти деньги получаем процессор на 800 МГц, 512 мег оперативки, 2 гига Flash-памяти, четыре выхода USB 2.0, HDMI, DVI, слот для microSD, поддержку микрофона и наушников. Есть Ethernet, но не Wi-Fi – либо беспроводного чипа не планируется, либо он настолько очевиден, что в спецификации забыли написать. Первые модели появятся на виртуальных прилавках в июле этого года.</p>
<p><img style="margin: 5px 10px 10px 0px" alt="APC Board" src="http://apc.io/media/apc/img/apc-board.jpg?1337720054850" width="640" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon разрешает тестировать приложения под Android внутри броузерного эмулятора</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4128</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Amazon внутри своего магазина приложений для Android теперь предлагает просмотреть приложение в эмуляторе внутри броузера. Эмулятор написан на Flash, на тестирование дается 30 минут.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amazon</strong> внутри <a href="http://www.amazon.com/mobile-apps/b?ie=UTF8&amp;node=2350149011">своего магазина приложений для Android</a> теперь предлагает просмотреть приложение в эмуляторе внутри броузера.</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb1.png" width="475" height="484" /></a></p>
<p>Эмулятор написан на Flash, на тестирование дается 30 минут.</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image2.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2012/05/image_thumb2.png" width="644" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронный глаз</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4114</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку не все получили очередной номер журнала Nature Photonics, стоит обратить внимание на разработку стэнфордских исследователей (которые лишь по какому-то недоразумению еще не оформили это дело в стартап) – электронный глазной протез. С возрастом (либо ввиду внешних факторов) у человека теряют чувствительность фоторецепторы, но остаются в рабочем состоянии нейроны, отвечающие за обработку сигналов от фоторецепторов. Здесь на помощь придет фотогальванический подсетчаточный протез, стимулирующий все еще работающие нейроны. Протез получает информацию от специальных видео-очков, которые обрабатывают картинку: We present a photovoltaic subretinal prosthesis, in which silicon photodiodes in each pixel receive power and data directly through pulsed near-infrared illumination and electrically stimulate neurons. Stimulation is produced in normal and degenerate rat retinas, with pulse durations of 0.5–4 ms, and threshold peak irradiances of 0.2–10 mW mm−2, two orders of magnitude below the ocular safety limit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поскольку не все получили очередной номер журнала <strong>Nature Photonics</strong>, стоит обратить внимание на разработку стэнфордских исследователей (которые лишь по какому-то недоразумению еще не оформили это дело в стартап) – <a href="http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2012.104.html">электронный глазной протез</a>. </p>
<p>С возрастом (либо ввиду внешних факторов) у человека теряют чувствительность фоторецепторы, но остаются в рабочем состоянии нейроны, отвечающие за обработку сигналов от фоторецепторов. Здесь <a href="http://www.bbc.co.uk/news/health-18061174">на помощь</a> придет фотогальванический подсетчаточный протез, стимулирующий все еще работающие нейроны. Протез получает информацию от специальных видео-очков, которые обрабатывают картинку:</p>
<blockquote><p><em>We present a photovoltaic subretinal prosthesis, in which silicon photodiodes in each pixel receive power and data directly through pulsed near-infrared illumination and electrically stimulate neurons. Stimulation is produced in normal and degenerate rat retinas, with pulse durations of 0.5–4 ms, and threshold peak irradiances of 0.2–10 mW mm<sup>−2</sup>, two orders of magnitude below the ocular safety limit.</em></p>
</blockquote>
<p><img alt="Simplified system diagram." src="http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/carousel/nphoton.2012.104-f1.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parking Panda &#8211; AirBnB для парковочных мест</title>
		<link>http://moskalyuk.name/4102</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/4102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 04:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[На фоне новостей типа В Сан-Франциско 19-летнего парня зарезали за парковочное место и Парковочное место в Бруклине продано за $1,5 млн, неудивительно, что стартап Parking Panda следует принципу &#34;реши ту проблему, с которой сталкиваешься каждый день&#34;. Компания предоставляет онлайн-рынок для рекламы своего парковочного места, позволяя владельцам оных зарабатывать пару долларов в то время, когда оно простаивает. Компания работает из Балтимора, участвовала в нью-йоркском инкубаторе Entrepreneurs Roundtable Accelerator, от которого получила посевные $25,000, совсем недавно подняла $250,000 от ангелов и вроде как планирует поднять еще столько же для закрытия первого раунда. Сервис запущен в Балтиморе и Вашингтоне, компания планирует запускаться в Филадельфии, Чикаго, Бостоне и Сан-Франциско. На рынке (на парковку американцы тратят $18 млрд в год) работает также ParkWhiz, которая концентрирует усилия на крупных парковочных гаражах вместо пирингового паркинга. На британском рынке такие же услуги предоставляет ParkAtMyHouse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На фоне новостей типа <a href="http://www.ktvu.com/news/news/two-arrested-in-fatal-sf-richmond-district-parking/nKd82/">В Сан-Франциско 19-летнего парня зарезали за парковочное место</a> и <a href="http://voices.yahoo.com/brooklyn-heights-parking-spot-sold-7170192.html">Парковочное место в Бруклине продано за $1,5 млн</a>, неудивительно, что стартап <a href="https://www.parkingpanda.com/">Parking Panda</a> следует принципу &quot;реши ту проблему, с которой сталкиваешься каждый день&quot;.</p>
<p>Компания предоставляет онлайн-рынок для рекламы своего парковочного места, позволяя владельцам оных зарабатывать пару долларов в то время, когда оно простаивает. Компания работает из Балтимора, участвовала в нью-йоркском инкубаторе <a href="http://eranyc.com/">Entrepreneurs Roundtable Accelerator</a>, от которого получила посевные $25,000, совсем недавно подняла $250,000 от ангелов и вроде как <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304746604577380050008243234.html?mod=WSJ_SmallBusiness_LEADNewsCollection">планирует поднять еще столько же</a> для закрытия первого раунда.</p>
<p>Сервис запущен в Балтиморе и Вашингтоне, компания планирует запускаться в Филадельфии, Чикаго, Бостоне и Сан-Франциско. На рынке (на парковку американцы тратят $18 млрд в год) работает также <a href="http://www.parkwhiz.com/">ParkWhiz</a>, которая концентрирует усилия на крупных парковочных гаражах вместо пирингового паркинга. На британском рынке такие же услуги предоставляет <a href="http://us.parkatmyhouse.com/">ParkAtMyHouse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/4102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

