<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>александр.moskalyuk.name &#187; Изобретения</title>
	<atom:link href="http://moskalyuk.name/category/%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moskalyuk.name</link>
	<description>Обо всем интересном из Кремниевой долины</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 00:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DIDO &#8211; новая технология передачи беспроводных данных</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3668</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3668#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 05:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Телефония]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/3668</guid>
		<description><![CDATA[Стив Перлман, основной разработчик Apple Quicktime, и после этого основатель ТВ-ретранслятора Moxi, анимационной компании Mova и игрового сервиса OnLive, теперь занимается оптимизацией беспроводных протоколов. Distributed-In-Distributed-Out, как пытается описать подробная статья о Перлмане в Bloomberg Business Week, скромно именующая его Томасом Эдисоном Кремниевой долины, заключается в обьединении нескольких беспроводных сигналов в один, после чего на стороне клиента производится демодуляция сигнала, и каждый клиент выбирает именно свою порцию передаваемых данных. Подробности описаны в публикации на сайте Rearden Companies, инкубатора Перлмана. Как это работает и почему не нарушен закон Шеннона? В работе утверждается, что закон Шеннона описывал теоретический максимум передаваемой информации на едином канале, в то время как DIDO оптимизирует на уровне не каналов, а диапазона в целом. DIDO communication begins with the DIDO APs exchanging brief test signals with the DIDO user devices. By analyzing what happened to these test signals as they propagate through the wireless links, the DIDO Data Center determines precisely what will happen when it transmits data signals from the APs to users, and how the simultaneously transmitted signals will sum together when received by each user device. Then, the DIDO Data Center uses this analysis, along with the data each user is requesting (e.g. video from a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стив Перлман, основной разработчик Apple Quicktime, и после этого основатель ТВ-ретранслятора Moxi, анимационной компании Mova и игрового сервиса OnLive, теперь <a href="http://venturebeat.com/2011/07/28/steve-perlman-unveils-dido-white-paper-explaining-impossible-wireless-data-rates/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Venturebeat+%28VentureBeat%29">занимается оптимизацией беспроводных протоколов</a>. </p>
<p>Distributed-In-Distributed-Out, как пытается описать <a href="http://www.businessweek.com/magazine/the-edison-of-silicon-valley-07272011.html">подробная статья о Перлмане в Bloomberg Business Week</a>, скромно именующая его Томасом Эдисоном Кремниевой долины, заключается в обьединении нескольких беспроводных сигналов в один, после чего на стороне клиента производится демодуляция сигнала, и каждый клиент выбирает именно свою порцию передаваемых данных. Подробности описаны <a href="http://www.rearden.com/DIDO/DIDO_White_Paper_110727.pdf">в публикации на сайте Rearden Companies</a>, инкубатора Перлмана.</p>
<p><a href="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2011/07/image14.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://moskalyuk.name/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb14.png" width="644" height="308" /></a></p>
<p>Как это работает и почему не нарушен закон Шеннона? В работе утверждается, что закон Шеннона описывал теоретический максимум передаваемой информации на едином канале, в то время как DIDO оптимизирует на уровне не каналов, а диапазона в целом.</p>
<blockquote><p><em>DIDO communication begins with the DIDO APs exchanging brief test signals with the DIDO user devices. By analyzing what happened to these test signals as they propagate through the wireless links, the DIDO Data Center determines precisely what will happen when it transmits data signals from the APs to users, and how the simultaneously transmitted signals will sum together when received by each user device. Then, the DIDO Data Center uses this analysis, along with the data each user is requesting (e.g. video from a website), to create precise waveforms for all of the APs that, when transmitted at once will sum together at each user device to create a clean, independent waveform carrying the data requested by that user. So, if there are 10 APs and 10 users all within range of each other, then 10 radio signals will sum together at each antenna of each user’s device to produce an independent waveform for each device with only that device’s data.</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google показал автомобиль с автономным управлением</title>
		<link>http://moskalyuk.name/3074</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/3074#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 01:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Завоевания человечества]]></category>
		<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Новое]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/3074</guid>
		<description><![CDATA[Google снял завесу секретности со своего последнего проекта – самоупроявлямого автомобиля (на фотке это Toyota Prius с набалдашником на крыше). Семь автомобилей проехали около полторы тысячи километров без какого-либо участия водителей. Машина грузит ограничения скорости из базы данных и не нарушает правил, поддерживает различные уровни агрессивности, где либо подрезает других водителей, либо, наоборот, пропускает всех перед собой.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 6px 9px; display: inline" align="right" src="http://graphics8.nytimes.com/images/2010/10/10/us/10google2/10google2-popup.jpg" /><strong>Google</strong> снял завесу секретности со своего последнего проекта – <a href="http://www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html?_r=1&amp;ei=5058&amp;partner=IWON&amp;pagewanted=all">самоупроявлямого автомобиля</a> (на фотке это Toyota Prius с набалдашником на крыше). Семь автомобилей проехали около полторы тысячи километров без какого-либо участия водителей.</p>
<p>Машина грузит ограничения скорости из базы данных и не нарушает правил, поддерживает различные уровни агрессивности, где либо подрезает других водителей, либо, наоборот, пропускает всех перед собой.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/3074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двигаем обьектами посредством мысли</title>
		<link>http://moskalyuk.name/2885</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/2885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Завоевания человечества]]></category>
		<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/2885</guid>
		<description><![CDATA[Демонстрация технологии, которая сканирует человеческий мозг, позволяя управлять обьектами мысленно. Для каждого человека набор таких волн уникален, в итоге такой шлем настраивается под индивидуальный скан пользователя.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Демонстрация технологии, которая сканирует человеческий мозг, позволяя управлять обьектами мысленно. Для каждого человека набор таких волн уникален, в итоге такой шлем настраивается под индивидуальный скан пользователя.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:b0ea0219-1ab6-4cc9-919c-dd4c0b43f849" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><!--copy and paste--><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TanLe_2010G-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TanLe-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=921&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves;year=2010;theme=tales_of_invention;theme=how_the_mind_works;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=what_s_next_in_tech;event=TEDGlobal+2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/TanLe_2010G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TanLe-2010G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=921&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves;year=2010;theme=tales_of_invention;theme=how_the_mind_works;theme=a_taste_of_tedglobal_2010;theme=what_s_next_in_tech;event=TEDGlobal+2010;"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/2885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloom Energy обещает сверхэффективные топливные элементы уже вчера</title>
		<link>http://moskalyuk.name/2591</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/2591#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Завоевания человечества]]></category>
		<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Стартапы]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/2591</guid>
		<description><![CDATA[Компания Bloom Energy завтра представит миру свой первый продукт – контейнер с тонкими топливными элементами, способными обрабатывать энергоносители без выброса (в большинстве случаев) углекислого газа. В тех случаях, когда выбросов не избежать, мини-электростанция от Bloom Energy все равно обещает гораздо большую эффективность, чем существующие технологии. Bloom Energy для своего детища подняла нехилые $400 миллионов, в числе основных инвесторов компании числится Kleiner, Perkins, Caufield &#38; Byers, для которых это первая демонстрация реального продукта из сферы clean tech. Презентация состоится на кампусе eBay вроде как не из-за того, что у Bloom Energy нет своего зала, а для демонстрации технологии, которая уже несколько месяцев реально работает – электроконтейнеры установлены на кампусах eBay, Google, Wal-Mart и FedEx. eBay утверждает, что согласившись на установку контейнеров от Bloom Energy, сэкономил на счетах за электрику больше $100,000. Пока что устройство стоит 700-800 тыс. долларов, но, если верить производителю, весьма простое в эксплуатации, и с такими обьемами экономии вроде как окупится для крупных офисов. Ниже небольшое видео, завтра следует ожидать подробностей Bloom Box. Watch CBS News Videos Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <strong>Bloom Energy</strong> <a href="http://www.mercurynews.com/news/ci_14450048?nclick_check=1">завтра представит миру</a> свой первый продукт – контейнер с тонкими топливными элементами, способными обрабатывать энергоносители без выброса (в большинстве случаев) углекислого газа. В тех случаях, когда выбросов не избежать, мини-электростанция от Bloom Energy все равно обещает гораздо большую эффективность, чем существующие технологии.</p>
<p>Bloom Energy для своего детища подняла нехилые $400 миллионов, в числе основных инвесторов компании числится Kleiner, Perkins, Caufield &amp; Byers, для которых это первая демонстрация реального продукта из сферы clean tech. Презентация состоится на кампусе eBay вроде как не из-за того, что у Bloom Energy нет своего зала, а для демонстрации технологии, которая уже несколько месяцев реально работает – электроконтейнеры установлены на кампусах eBay, Google, Wal-Mart и FedEx.</p>
<p>eBay утверждает, что согласившись на установку контейнеров от Bloom Energy, <a href="http://blogs.wsj.com/digits/2010/02/22/the-bloom-box-energy-breakthrough-or-silicon-valley-hype/">сэкономил на счетах за электрику больше $100,000</a>. Пока что устройство стоит 700-800 тыс. долларов, но, если верить производителю, <a href="http://www.csmonitor.com/Innovation/Horizons/2010/0222/Bloom-Box-What-60-Minutes-left-out">весьма простое в эксплуатации</a>, и с такими обьемами экономии вроде как окупится для крупных офисов.</p>
<p>Ниже небольшое видео, завтра следует ожидать подробностей Bloom Box.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:c4e5f526-5e9e-470a-9eaf-b008593c844d" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><embed src="http://cnettv.cnet.com/av/video/cbsnews/atlantis2/player-dest.swf" FlashVars="linkUrl=http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=6228923n&#038;releaseURL=http://cnettv.cnet.com/av/video/cbsnews/atlantis2/player-dest.swf&#038;videoId=50083943&#038;partner=news&#038;vert=News&#038;si=254&#038;autoPlayVid=false&#038;name=cbsPlayer&#038;allowScriptAccess=always&#038;wmode=transparent&#038;embedded=y&#038;scale=noscale&#038;rv=n&#038;salign=tl" allowFullScreen="true" width="425" height="324" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br/><a href="http://www.cbsnews.com">Watch CBS News Videos Online</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/2591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Органическая флэш-память</title>
		<link>http://moskalyuk.name/2476</link>
		<comments>http://moskalyuk.name/2476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex moskalyuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные штучки]]></category>
		<category><![CDATA[Наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moskalyuk.name/2476</guid>
		<description><![CDATA[В университете Токио разработали флэш-память, но не простую, а органическую. На картинке обьем в 2 ТБ на гибкой пластинке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px 5px 5px; display: inline" align="right" src="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20091215/178571/thumb_230_1.jpg" /></p>
<p>В университете Токио <a href="http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20091215/178571/">разработали</a> флэш-память, но не простую, а органическую. На картинке обьем в 2 ТБ на гибкой пластинке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moskalyuk.name/2476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

