Π£ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±Π°Π· Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
Π‘ΡΠ΅Π΄ΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π΄ΡΠ΅ΠΉ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄Π΅Π»Π΅ MySQL Conference Π² Π‘Π°Π½ΡΠ°-ΠΠ»Π°ΡΠ΅ – ΠΊΡΠΎ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π±Π°Π· Π΄Π°Π½Π½ΡΡ MySQL ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅Ρ Π² ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ :
| MySQL | Sun | Flickr | Fotolog | Wikipedia | YouTube | ||
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ MySQL-ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² | 4 | 4 | 166 | 37 | - | 1800 | - |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π°Π΄ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² MySQL | 0.1 | 1.5 | 0 | 1 | - | 2 | 3 |
| Web-ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² | 2 | 160 | 244 | 70 | 10000 | ||
| Memcached-ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΠΎΠ² | 2 | 8 | 14 | 10 | 79 | 805 | - |
| ΠΠ΅ΡΡΠΈΡ | 5.23-2rc | 5.0.21 | 5.0.51 | 4.11 | 4.4 | 5.0.44 | 5.0.24 |
| ΠΠ‘ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° | Fedora | OpenSolaris | Linux | Solaris 10 | Fedora/Ubuntu | Fedora/RHEL | SuSE 9 |
[...] ΠΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΠΎΡΠΊΠ°Π»ΡΠΊ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ MySql ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ Π² ΡΠ°ΠΉΡΠΎΡΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠΈ [...]